
| Pořadí | Číslo průkazu | Příjmení a jméno | Ročník | Datum vstupu |
| 1 | 0001-1 | Bajer Petr | 1965 | 13.4.2010 |
| 2 | 0002-1 | Staněk Ondřej | 1975 | 13.4.2010 |
| 3 | 0003-1 | Staněk Jan | 1971 | 13.4.2010 |
| 4 | 0004-1 | Bumba Karel | 1967 | 13.4.2010 |
| 5 | 0005-1 | Kobrle Miroslav | 1962 | 13.4.2010 |
| 6 | 0006-1 | Tuma Zdeněk | 1958 | 13.4.2010 |
| 7 | 0007-1 | Všichni nežijící členové Síně slávy FKS | 1919 | 7.7.1919 |
| 8 | 0008-1 | Kratochvíl Tomáš | 1985 | 13.4.2010 |
| 9 | 0009-1 | Staněk Bohuslav | 1937 | 13.4.2010 |
| 10 | 0010-1 | Hauft Jiří | 1962 | 13.4.2010 |
| 11 | 0011-1 | Švarc Aleš | 1974 | 13.4.2010 |
| 12 | 0012-1 | Kněbort Vladimír | 1975 | 13.4.2010 |
| 13 | 0013-1 | Pařík Zdeněk | 1976 | 13.4.2010 |
| 14 | 0014-1 | Šritr Jan | 1979 | 13.4.2010 |
| 15 | 0015-1 | Bakeš Lukáš | 1980 | 13.4.2010 |
| 16 | 0016-1 | Kauška Michal | 1986 | 13.4.2010 |
| 17 | 0017-1 | Vávra Miroslav | 1987 | 13.4.2010 |
| 18 | 0018-1 | Pařízek Aleš | 1989 | 13.4.2010 |
| 19 | 0019-1 | Prokopec Petr | 1989 | 13.4.2010 |
| 20 | 0020-1 | Kroupa Jakub | 1990 | 13.4.2010 |
| 21 | 0021-1 | Karásek Karel | 1952 | 13.4.2010 |
| 22 | 0022-1 | Marek Michal | 1973 | 22.6.2010 |
| 23 | 0023-1 | Pařízek Michal | 1992 | 22.6.2010 |
| 24 | 0024-1 | Dědeček Jaromír | 1962 | 21.3.2011 |
| 25 | 0025-2 | volné číslo | 2012 | 1.1.2012 |
| 26 | 0026-1 | Mencl Jaroslav | 1973 | 21.3.2011 |
| 27 | 0027-1 | Koubus Petr | 1975 | 21.3.2011 |
| 28 | 0028-1 | Špína Martin | 1992 | 21.3.2011 |
| 29 | 0029-1 | Dvořák Bohuslav | 1971 | 8.11.2011 |
| 30 | 0030-1 | Opluštil JIří | 1973 | 8.11.2011 |
| 31 | 0031-1 | Vaníček Aleš | 1973 | 8.11.2011 |
| 32 | 0032-1 | Rympler Jaroslav | 1977 | 8.11.2011 |
| 33 | 0033-1 | Vavřík Karel | 1991 | 8.11.2011 |
| 34 | 0034-1 | Kobrle Aleš | 1996 | 8.11.2011 |
| 35 | 0035-1 | Vydra Jan | 1967 | 12.6.2012 |
| 36 | 0036-1 | Dolanský Jiří | 1974 | 12.6.2012 |
| 37 | 0037-1 | Drahoňovský Jan | 1993 | 12.6.2012 |




























