| Hráč | Odehrané zápasy | Tréninkové jednotky | Vstřelené góly | Žluté karty | Červené karty | Celkové hodnocení | Hodnocení posledního zápasu |
| Aron Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakeš Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bičík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolanský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halíř Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlaváček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffman Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janků Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraus Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landecký Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langer Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Láska Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslušný František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rympler Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixta Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilímek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























