Sezóna 2008-2009
Muži - Krajský přebor (A1A)
Výsledná tabulka soutěže
Pořadí | Tým soutěže | Zápasy | Skóre | Body |
1 | Podještědský F.C. Český Dub | 26 | 101 : 27 | 71 |
2 | Jiskra Višňová | 26 | 58 : 46 | 46 |
3 | VTJ Rapid Liberec | 26 | 50 : 44 | 44 |
4 | Slovan Hrádek n.Nisou | 26 | 51 : 39 | 40 |
5 | Desná | 26 | 50 : 51 | 40 |
6 | FK ŽBS Železný Brod | 26 | 44 : 40 | 38 |
7 | SK Semily | 26 | 62 : 42 | 37 |
8 | FK Sedmihorky | 26 | 52 : 64 | 33 |
9 | FC Pěnčín | 26 | 39 : 45 | 32 |
10 | Jiskra Vratislavice | 26 | 32 : 46 | 32 |
11 | FK Pěnčín-Turnov | 26 | 36 : 48 | 28 |
12 | FK Cvikov | 26 | 35 : 60 | 27 |
13 | Jiskra Mimoň | 26 | 34 : 60 | 23 |
14 | Autobrzdy Hejnice | 26 | 33 : 65 | 21 |
Kompletní výsledky sezóny
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek | Poznámka |
8.11.2008 | 1 | FC Pěnčín - FK Sedmihorky | 1:2 (1:1) | |
16.8.2008 | 2 | FK Sedmihorky - VTJ Rapid Liberec | 3:3 (2:2) | |
23.8.2008 | 3 | Autobrzdy Hejnice - FK Sedmihorky | 0:4 (0:1) | |
30.8.2008 | 4 | FK Sedmihorky - SK Semily | 1:5 (0:3) | |
6.9.2008 | 5 | FK Cvikov - FK Sedmihorky | 0:2 (0:0) | |
13.9.2008 | 6 | FK Sedmihorky - FK Pěnčín-Turnov | 2:2 (0:1) | |
20.9.2008 | 7 | FK ŽBS Železný Brod - FK Sedmihorky | 3:1 (1:1) | |
27.9.2008 | 8 | FK Sedmihorky - Podještědský F.C. Český Dub | 2:4 (1:2) | |
4.10.2008 | 9 | Jiskra Vratislavice - FK Sedmihorky | 2:4 (2:1) | |
11.10.2008 | 10 | FK Sedmihorky - Slovan Hrádek n.Nisou | 3:2 (1:2) | |
18.10.2008 | 11 | Jiskra Mimoň - FK Sedmihorky | 0:3 (0:0) | |
25.10.2008 | 12 | FK Sedmihorky - Jiskra Višňová | 3:4 (2:1) | |
1.11.2008 | 13 | Desná - FK Sedmihorky | 5:2 (1:2) | |
28.3.2009 | 14 | FK Sedmihorky - FC Pěnčín | 2:2 (1:2) | |
4.4.2009 | 15 | VTJ Rapid Liberec - FK Sedmihorky | 3:0 (0:0) | UMT Nisa |
11.4.2009 | 16 | FK Sedmihorky - Autobrzdy Hejnice | 1:0 (1:0) | |
18.4.2009 | 17 | SK Semily - FK Sedmihorky | 2:3 (1:1) | |
25.4.2009 | 18 | FK Sedmihorky - FK Cvikov | 0:2 (0:1) | |
2.5.2009 | 19 | FK Pěnčín-Turnov - FK Sedmihorky | 0:2 (0:0) | Pěnčín |
9.5.2009 | 20 | FK Sedmihorky - FK ŽBS Železný Brod | 1:5 (0:2) | |
16.5.2009 | 21 | Podještědský F.C. Český Dub - FK Sedmihorky | 4:3 (4:1) | |
23.5.2009 | 22 | FK Sedmihorky - Jiskra Vratislavice | 1:2 (1:2) | |
30.5.2009 | 23 | Slovan Hrádek n.Nisou - FK Sedmihorky | 6:0 (1:0) | Chrastava |
6.6.2009 | 24 | FK Sedmihorky - Jiskra Mimoň | 3:3 (1:0) | |
13.6.2009 | 25 | Jiskra Višňová - FK Sedmihorky | 2:2 (1:1) | |
20.6.2009 | 26 | FK Sedmihorky - Desná | 2:2 (0:1) |
Muži - Krajský přebor (A1A)
Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
Sedláček David | 12.4.1985 | Více... |
Staněk Jan | 27.9.1971 | Více... |
Prokopec Petr | 3.12.1989 | Více... |
Sedláček David | 12.4.1985 | Více... |
Staněk Jan | 27.9.1971 | Více... |
Prokopec Petr | 3.12.1989 | Více... |
Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
Švarc Aleš | 6.2.1974 | Více... |
Šritr Jan | 19.1.1979 | Více... |
Mrňák Aleš | 18.10.1979 | Více... |
Tichý Jindřich | 19.11.1970 | Více... |
Tuma Michal | 10.10.1986 | Více... |
Pařík Zdeněk | 21.7.1976 | Více... |
Hádek Pavel | 23.4.1983 | Více... |
Švarc Aleš | 6.2.1974 | Více... |
Šritr Jan | 19.1.1979 | Více... |
Mrňák Aleš | 18.10.1979 | Více... |
Tichý Jindřich | 19.11.1970 | Více... |
Tuma Michal | 10.10.1986 | Více... |
Pařík Zdeněk | 21.7.1976 | Více... |
Hádek Pavel | 23.4.1983 | Více... |
Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
Kratochvíl Tomáš | 2.4.1985 | Více... |
Kauška Michal | 19.5.1986 | Více... |
Kněbort Vladimír | 4.7.1975 | Více... |
Bakeš Lukáš | 22.4.1980 | Více... |
Pařízek Aleš | 25.2.1989 | Více... |
Vávra Miroslav | 2.10.1987 | Více... |
Straka Ladislav | 17.4.1987 | Více... |
Kratochvíl Tomáš | 2.4.1985 | Více... |
Kauška Michal | 19.5.1986 | Více... |
Kněbort Vladimír | 4.7.1975 | Více... |
Bakeš Lukáš | 22.4.1980 | Více... |
Pařízek Aleš | 25.2.1989 | Více... |
Vávra Miroslav | 2.10.1987 | Více... |
Straka Ladislav | 17.4.1987 | Více... |
Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
Staněk Ondřej | 18.9.1975 | Více... |
Kusák Marián | 18.9.1983 | Více... |
Zeidler Tomáš | 29.1.1984 | Více... |
Staněk Ondřej | 18.9.1975 | Více... |
Kusák Marián | 18.9.1983 | Více... |
Zeidler Tomáš | 29.1.1984 | Více... |