Sezóna 2008-2009
Starší přípravka - Okresní přebor starší přípravka (G1A)
Výsledná tabulka soutěže
| Pořadí | Tým soutěže | Zápasy | Skóre | Body |
| 1 | Jiskra Libštát A | 20 | 127 : 31 | 52 |
| 2 | SK Jilemnice A | 18 | 127 : 22 | 49 |
| 3 | Sokol Rovensko | 20 | 57 : 26 | 39 |
| 4 | SK Studenec | 20 | 89 : 33 | 37 |
| 5 | SK Semily | 18 | 81 : 34 | 37 |
| 6 | FK Sedmihorky | 20 | 59 : 53 | 35 |
| 7 | Jiskra Libštát B | 19 | 38 : 61 | 27 |
| 8 | SK Jilemnice B | 17 | 19 : 96 | 11 |
| 9 | Sokol Nová Ves | 19 | 18 : 102 | 7 |
| 10 | Sokol Martinice | 18 | 24 : 114 | 7 |
| 11 | Spartak Rokytnice | 17 | 12 : 127 | 0 |
Kompletní výsledky sezóny
| Datum | Kolo | Zápas | Výsledek | Poznámka |
| 31.8.2008 | 1 | Sokol Nová Ves - FK Sedmihorky | 1:3 (0:1) | |
| 14.9.2008 | 3 | SK Studenec - FK Sedmihorky | 2:2 (1:1) | |
| 21.9.2008 | 4 | Jiskra Libštát A - FK Sedmihorky | 3:3 (1:1) | |
| 28.9.2008 | 5 | FK Sedmihorky - SK Semily | 2:3 (0:1) | |
| 5.10.2008 | 6 | SK Jilemnice B - FK Sedmihorky | 0:4 (0:1) | |
| 12.10.2008 | 7 | FK Sedmihorky - Jiskra Libštát A | 1:5 (1:1) | |
| 18.10.2008 | 8 | Sokol Rovensko - FK Sedmihorky | 1:0 (0:0) | |
| 6.10.2008 | 9 | FK Sedmihorky - Sokol Martinice | 5:1 () | |
| 10.9.2008 | 10 | SK Jilemnice A - FK Sedmihorky | 8:0 (6:0) | |
| 20.5.2009 | 12 | FK Sedmihorky - Sokol Nová Ves | 4:1 () | |
| 26.4.2009 | 14 | FK Sedmihorky - SK Studenec | 2:1 () | |
| 3.5.2009 | 15 | FK Sedmihorky - Jiskra Libštát B | 1:0 () | |
| 10.5.2009 | 16 | SK Semily - FK Sedmihorky | 4:0 () | |
| 17.5.2009 | 17 | FK Sedmihorky - SK Jilemnice B | 4:1 () | |
| 28.5.2009 | 18 | Jiskra Libštát A - FK Sedmihorky | 7:2 (3:1) | |
| 31.5.2009 | 19 | FK Sedmihorky - Sokol Rovensko | 2:0 () | |
| 6.6.2009 | 20 | Sokol Martinice - FK Sedmihorky | 1:2 () | |
| 14.6.2009 | 21 | FK Sedmihorky - SK Jilemnice A | 1:11 () | |
| 21.6.2009 | 22 | Spartak Rokytnice - FK Sedmihorky | 1:6 () |
Starší přípravka - Okresní přebor starší přípravka (G1A)

| Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
| Vacík Václav | 28.1.1999 | Více... |
| Pitro Denis | 8.9.2000 | Více... |
| Vacík Václav | 28.1.1999 | Více... |
| Pitro Denis | 8.9.2000 | Více... |

| Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
| Pitro Lukáš | 2.3.1999 | Více... |
| Cymbál Jan | 7.2.1999 | Více... |
| Votýpka Michal | 15.5.1998 | Více... |
| Urbánek Karel | 4.4.2000 | Více... |
| Novotný Adam | 22.5.2000 | Více... |
| Marek Jan | 14.7.1998 | Více... |
| Opluštil Zdeněk | 8.6.1999 | Více... |
| Prokůpek Michal | 2.3.1999 | Více... |
| Jodas Filip | 21.2.1999 | Více... |
| Hlavatý Domink | 22.3.1998 | Více... |
| Konejl Matěj | 11.4.1999 | Více... |
| Kubík Martin | 29.11.1998 | Více... |
| Pitro Lukáš | 2.3.1999 | Více... |
| Cymbál Jan | 7.2.1999 | Více... |
| Votýpka Michal | 15.5.1998 | Více... |
| Urbánek Karel | 4.4.2000 | Více... |
| Novotný Adam | 22.5.2000 | Více... |
| Marek Jan | 14.7.1998 | Více... |
| Opluštil Zdeněk | 8.6.1999 | Více... |
| Prokůpek Michal | 2.3.1999 | Více... |
| Jodas Filip | 21.2.1999 | Více... |
| Hlavatý Domink | 22.3.1998 | Více... |
| Konejl Matěj | 11.4.1999 | Více... |
| Kubík Martin | 29.11.1998 | Více... |

| Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
| Ložek Martin | 20.7.1998 | Více... |
| Šíp Karel | 9.4.1999 | Více... |
| Lepeták Dominik | 10.8.1998 | Více... |
| Novotný Filip | 23.2.2000 | Více... |
| Ložek Martin | 20.7.1998 | Více... |
| Šíp Karel | 9.4.1999 | Více... |
| Lepeták Dominik | 10.8.1998 | Více... |
| Novotný Filip | 23.2.2000 | Více... |

| Příjmení a jméno | Datum narození | Detaily hráče |
| Lemak Alexandr | 18.3.1998 | Více... |
| Bučko Petr | 19.3.1999 | Více... |
| Drbohlav Tomáš | 6.2.2001 | Více... |
| Hlubuček Jan | 11.4.2000 | Více... |
| Lemak Alexandr | 18.3.1998 | Více... |
| Bučko Petr | 19.3.1999 | Více... |
| Drbohlav Tomáš | 6.2.2001 | Více... |
| Hlubuček Jan | 11.4.2000 | Více... |




























