| Hráč | Odehrané zápasy | Tréninkové jednotky | Vstřelené góly | Žluté karty | Červené karty | Celkové hodnocení | Hodnocení posledního zápasu |
| Cvrček Vlastimil | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlesk Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drbohlav Tomáš | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavatý Jan | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hlubuček Jan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hranec Zdenko | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janata Michal | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janků Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janků Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Szücs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najman Martin | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosek Jakub | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Novotný Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peukert Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polák Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šírek Ondřej | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Perger | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaníček Patrik | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vávra Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























